| 000 | 02712cam0a2200481 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13700 | ||
| 003 | http://www.sudoc.fr/076556042 | ||
| 005 | 20240913104756.0 | ||
| 010 |
_a2851815601 _d9 EUR |
||
| 035 | _a(OCoLC)417572299 | ||
| 035 | _a419859 | ||
| 035 | _a651613 | ||
| 035 | _aALP000817456 | ||
| 073 | 1 | _a9782851815606 | |
| 090 | _a13700 | ||
| 099 | _o0 | ||
| 100 | _a20040224h20042004m y0frey50 ba | ||
| 101 | 1 | _afre | |
| 101 | 1 | _ceng | |
| 102 | _aFR | ||
| 105 | _ay z 000by | ||
| 181 |
_6z01 _ctxt _2rdacontent |
||
| 181 | 1 |
_6z01 _ai# _bxxxe## |
|
| 182 |
_6z01 _cn _2rdamedia |
||
| 182 | 1 |
_6z01 _an |
|
| 183 | 1 |
_6z01 _anga _2RDAfrCarrier |
|
| 200 | 1 |
_aFace au mur _aTout va mieux _bLIVR |
|
| 210 |
_aParis _cL'Arche _dimpr. 2004 _eLonrai _gImpr. Normandie Roto Impression S.A.S. |
||
| 215 | _a1 vol. (53 p.) | ||
| 215 | _d21 cm | ||
| 304 | _aTrad. de : "Face to the wall" et de "Fewers emergencies" | ||
| 323 | _a4 personnages | ||
| 330 | _a" Eh bien naturellement qu'il y a des bougies, des boîtes d'allumettes, des figues fraîches, des générateurs et des barils de pétrole. Mais il y a aussi une étagère remplie de chênes, et une autre où une pinède borde un lac de montagne. Si on presse un bouton caché un tiroir secret s'ouvre d'un coup - dedans il y a l'île de Manhattan. Et si on retire les tiroirs, en faisant tomber par terre les couteaux à manche en os et les poulets, en faisant tomber les tronçonneuses et les clavecins, là tout au fond, dans l'espace sombre tout au fond, il y a la ville de Paris avec un linge par-dessus pour la protéger de la poussière. " Ce qui frappe dans les deux pièces réunies dans ce volume, c'est leur impact émotif sur le lecteur/spectateur. Crimp arrive à restituer le choc qu'exerce sur nous la violence avec des moyens qui sont à l'opposé de ce que l'on voit quotidiennement à la télévision ou au cinéma. Aucune image brutale, et au lieu de la résonance des explosions, il fait chanter un blues. Il arrive à ce que nous nous interrogions sur la question du progrès en martelant une phrase : les choses s'améliorent. L'auteur ne nous indique ni le lieu ni le temps où ses personnages " discutent ". Il leur ôte leur individualité en leur attribuant des chiffres comme s'il s'agissait d'un essai dans un laboratoire. Mais il leur donne une présence théâtrale des plus magnifiques. | ||
| 423 | _tTout va mieux | ||
| 454 | _tFace to the wall | ||
| 454 | _tFewers emergencies | ||
| 610 | _aViolence | ||
| 676 |
_a822.914 _v21 |
||
| 700 | 1 |
_aCrimp _bMartin _f1956-.... |
|
| 700 | 1 |
_3061437034 _4070 |
|
| 702 | 1 |
_aAngel-Perez _bÉlisabeth _f1967-.... |
|
| 702 | 1 |
_3034096973 _4730 |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bAbes _c20190301 _gAFNOR |
|